מכבש אקצנטרי דגם APA מסגרת פלדה – רמת דיוק גבוהה

לבירורים ושאלות נוספות

המכבש אינו מגיע עם תבניות סטנדרטיות. ייצור התבניות מתבצע בהתאמה אישית בלבד, בהתאם לדרישות הספציפיות של הלקוח.

מפרט טכני (דגמי APA)

מאפיין טכני יחידה APA-15 APA-25 APA-35 APA-45 APA-60 APA-80 APA-110 APA-160 APA-200 APA-260
כושר כבישה (Capacity) טון 15 25 35 45 60 80 110 160 200 260
נקודת טונאז' נומינלית מ"מ 1 3.2 / 1.6 3.2 / 1.6 3.2 / 1.6 4 / 2 4 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 7 / 3.5
מהירות משתנה (SPM) s.p.m 120-180 60-140 / 130-200 40-120 / 110-180 40-100 / 100-150 35-90 / 80-120 35-80 / 80-120 30-60 / 60-90 20-50 / 40-70 20-50 / 50-70 20-40 / 40-50
מהירות קבועה (Stable) s.p.m 130 60-140 / 130-200 85 75 65 65 50 35 35 30
מהלך (Stroke) מ"מ 60 60 / 30 70 / 40 80 / 50 120 / 60 150 / 70 180 / 80 200 / 90 200 / 100 250 / 150
גובה תבנית (Die height) מ"מ 200 200 / 215 220 / 235 250 / 265 310 / 340 340 / 380 360 / 410 460 / 510 460 / 510 500 / 550
כיוונון מחליק (Adjustment) מ"מ 50 50 55 60 75 80 80 100 110 120
שטח מחליק (Slide area) מ"מ 300x230x50 300x230x50 360x250x50 400x300x60 500x360x70 560x420x70 650x470x80 700x550x90 850x630x90 950x700x100
שטח שולחן (Bolster area) מ"מ 680x300x70 300x230x50 800x400x70 850x440x80 900x500x80 1000x550x90 1150x600x110 1250x800x140 1400x820x160 1500x840x180
חור קנה (Shank hole) מ"מ Φ38.1 300x230x50 Φ38.1 Φ38.1 Φ50 Φ50 Φ50 Φ65 Φ65 Φ65
מנוע ראשי (Main motor) kw.p 2.2x6 3.7x4 3.7x4 5.5x4 5.5x4 7.5x4 11x4 15x4 18x4 22x4
לחץ אוויר (Air pressure) kg/cm2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
דיוק המכבש (Precision) - GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class GB(JIS)1 class
משקל (Weight) טון 1.8 2.1 3 3.8 5.6 6.5 9.6 16 23 32
מאפיינים:
  • תכנון קשיחות גבוהה: גוף המכונה מרותך מלוחות פלדה איכותיים שעברו טיפול להרפיית מאמצים (Tension Elimination), מה שמשפר את היציבות והאמינות של דיוק המכונה.
  • מרכוז מדויק: מרכז התמסורת ומרכז המכונה אחידים, מה שמבטיח דיוק מרבי בתהליך הכבישה.
  • פעולה חלקה: המכונה כוללת לוחות סימטריים עם מאזן (Balancer) להבטחת עבודה יציבה ושקטה.
  • כיוונון מדויק: דיוק כיוונון התבנית מגיע ל-0.1 מ"מ – בטיחותי, אמין ונוח לשימוש.
  • עמידות גבוהה: גל הארכובה (Crank) ומוט הקישור המחוברים לגלגל השיניים עברו הקשיה בחמצון וכרסום, לביצועים מכאניים מעולים ועמידות לאורך זמן.
  • בטיחות מתקדמת: שימוש במצמד/בלם (Clutch/Brake) רגיש ואמין ובשסתום אלקטרומגנטי כפול מהמתקדמים בעולם. הגנה מפני עומס יתר מבטיחה עצירה מדויקת של המחליק (Slider) וייצור בטיחותי.
  • יעילות וחיסכון: תכנון מבני מושכל התומך בייצור אוטומטי, מפחית עלויות ומשפר את היעילות. המכונה פועלת ברמת רעש נמוכה ובצריכת אנרגיה חסכונית.