מכבש אקצנטרי דגם APF – במבנה סגור עם גל ארכובה יחיד
לבירורים ושאלות נוספותהמכבש אינו מגיע עם תבניות סטנדרטיות. ייצור התבניות מתבצע בהתאמה אישית בלבד, בהתאם לדרישות הספציפיות של הלקוח.
מפרט טכני (דגמי APF)
| מאפיין טכני | יחידה | APF-110 | APF-160 | APF-200 | APF-260 | APF-300 | APF-400 | APF-500 | APF-600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | ||
| כושר כבישה (Capacity) | טון | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| נקודת טונאז' נומינלית | מ"מ | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 9 | 4.5 | 10 | 13 |
| מהלך הבוכנה (Stroke) | מ"מ | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 170 | 300 | 200 | 250 | 250 |
| מהירות משתנה (s.p.m) | s.p.m | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 35-50 | 15-25 | 20-35 | 20-30 | 15-20 |
| מהירות קבועה (Stable) | s.p.m | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| גובה תבנית (Die height) | מ"מ | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 550 | 615 | 550 | 600 | 550 | 550 |
| כיוונון מחליק (Adjustment) | מ"מ | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | ||||||
| שטח מחליק (Slide area) | מ"מ | 1000x550x70 | 1100x600x90 | 1200x650x90 | 1300x700x100 | 1400x800x110 | 1500x850x110 | 1400x800 | 1400x1200 | ||||||
| שטח שולחן (Bolster area) | מ"מ | 1100x600x110 | 1200x800x140 | 1300x820x160 | 1400x840x180 | 1500x950x200 | 1600x1000x200 | 1500x1000 | 1700x1300 | ||||||
| פתח צד (Side opening) | מ"מ | 700x500 | 850x600 | 880x650 | 900x700 | 1000x750 | 1000x750 | 900x800 | 1000x900 | ||||||
| מנוע ראשי (Main motor) | Kw x P | 11x4 | 15x4 | 18x4 | 22x4 | 30x4 | 40x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||
| מנוע כיוונון מחליק | Kw x P | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 3x4 | 3x4 | ||||||
| לחץ אוויר (Air pressure) | Kg/cm2 | 6 | |||||||||||||
| דיוק המכבש (Precision) | - | GB / JIS 1 class | |||||||||||||
תצורה סטנדרטית (Standard Configuration)
- התקן הגנה מפני עומס יתר (לחץ שמן)
- מנגנון חשמלי לכיוונון המחליק
- מחוון דיגיטלי לגובה התבנית
- מערכת איזון (Counterbalancing) למחליק ולתבנית
- מפסק פיקוד זיזים (Cam) סיבובי
- חיישן מיקום לגל הארכובה
- מערכת סיכוך בסירקולציה
- מונה מהלכים אלקטרומגנטי
- התקן הגנה מפני חריגת מהלך התבנית
- בקר לוגי מתוכנת (PLC)
- עמדת הפעלה ניידת (T-type)
- מחבר אספקת אוויר
- ארון חשמל עומד (Free standing)
- סט כלי עבודה לתחזוקה
ציוד אופציונלי (Optional Configuration)
- כרית תבנית (Die cushion)
- התקן הזנה למחליק העליון
- מערכת תאורה לתבניות
- התקן היפוך כיוון למנוע הראשי
- התקן בטיחות פוטו-אלקטרי
- חריצי בטיחות ופיני נעילה
- מונה מוגדר מראש (6 ספרות)
- מערכת לזיהוי עומסי נשיאה
- מערכת לזיהוי הזנה שגויה
- ווסת מהירות (VFD / Inverter)
- בורגי עיגון ולוחות בסיס
- התקן לשיכוך זעזועים
- סולם ומעקה בטיחות
- שקע כוח
- מערכת להחלפת תבנית מהירה (QDC)
-
- גוף מכונה קשיח: השלדה מרותכת מלוחות פלדה איכותיים ועוברת טיפול להרפיית מאמצים (Tension Elimination) באמצעות הרפיה (Tempering) ורטט, להבטחת דיוק יציב.
- עיבוד בסטנדרט גבוה: רכיבי המפתח, כולל גלגלי שיניים וגל הארכובה, עוברים ציפוי כרום קשיח, ניטריציה (Azotizing) והשחזה.
- רכיבי קצה (High-End): המערכת עושה שימוש בבקרים, יחידות הנעה, מצמדים אלקטרומגנטיים ומיסבים מהמותגים המובילים בעולם.
- טכנולוגיה בינלאומית: עמידה בתקני ייצור ודיוק מחמירים (JIS Class 1), המתאימים במיוחד לעבודות כבישה עם תבניות פרוגרסיביות (Progressive Die).
- בקרה מתקדמת: מעבד רב-תכליתי בעל מהירות תגובה גבוהה, זיכרון רחב ותוכנה ייעודית.
- ממשק חכם: מסך מגע (LCD) ידידותי למשתמש, בקרת תדר גבוהה, קישוריות Ethernet ו-USB.